Enlaces
|
CRECIMIENTO REGIONAL - REGIONAL GROWTH | ||||
(tasas de variación real) (real growth rates) | ||||
Comunidades | PIB-GDP | |||
Regions | 2020 | 2021 | ||
Andalucía | -10,4 | 7,2 | ||
Aragón | -7,7 | 6,9 | ||
Asturias | -10,8 | 5,1 | ||
Baleares | -15,3 | 9,5 | ||
Canarias | -14,1 | 8,9 | ||
Cantabria | -8,2 | 4,3 | ||
Castilla y León | -6,8 | 4,8 | ||
Castilla La Mancha | -9,1 | 5,4 | ||
Cataluña | -9,2 | 6,6 | ||
Com. Valenciana | -10,2 | 9,6 | ||
Extremadura | -8,9 | 6,7 | ||
Galicia | -4,0 | 4,8 | ||
Com. de Madrid | -9,4 | 7,9 | ||
Región de Murcia | -7,2 | 6,5 | ||
Com. Foral Navarra | -8,1 | 7,4 | ||
País Vasco | -10,6 | 5,7 | ||
La Rioja | -8,4 | 7,2 | ||
España | -9,4 | 7,0 | ||
Fuente: HISPALINK , Julio 2020. |