Enlaces
|
CRECIMIENTO REGIONAL - REGIONAL GROWTH | ||||
(tasas de variación real) ( growth rates in real term) | ||||
Comunidades | VAB-GVA | |||
Regions | 2017 | 2018 | 2019 | |
Andalucía | 2,9 | 2,3 | 2,3 | |
Aragón | 2,6 | 1,9 | 2,1 | |
Asturias | 2,9 | 2,3 | 2,3 | |
Baleares | 3,7 | 3,5 | 3,0 | |
Canarias | 3,3 | 2,8 | 2,4 | |
Cantabria | 3,0 | 2,6 | 2,4 | |
Castilla y León | 2,2 | 2,3 | 2,3 | |
Castilla La Mancha | 2,9 | 2,2 | 2,2 | |
Cataluña | 3,0 | 2,3 | 2,2 | |
Com. Valenciana | 3,2 | 2,5 | 2,4 | |
Extremadura | 2,5 | 2,2 | 2,3 | |
Galicia | 2,7 | 2,6 | 2,2 | |
Com. de Madrid | 3,6 | 3,0 | 2,6 | |
Region de Murcia | 2,8 | 2,4 | 2,3 | |
Com. Foral Navarra | 2,8 | 2,4 | 2,3 | |
País Vasco | 3,0 | 2,2 | 2,3 | |
La Rioja | 2,6 | 2,3 | 1,9 | |
España | 3,0 | 2,5 | 2,4 | |
Fuente: HISPALINK , Diciembre 2017. |